Jakarta – Perbankan seringkali masuk dalam salah satu jajaran perusahaan terbesar di dunia. Di Tiongkok, misalnya, empat bank terbesar di Tiongkok mengalami pertumbuhan aset 4,1 persen pada 2022, hingga memiliki total aset keseluruhan sebesar USD19,8 triliun.
Bahkan, lebih dari sepertiga aset industri perbankan di Tiongkok, didominasi oleh empat bank tersebut, yang juga adalah bank dengan nilai aset terbesar di dunia. Empat dari 15 perusahaan terbesar di Tiongkok adalah perbankan.
Berdasarkan laporan dariย S&P Global Market Intelligence pada 2023, posisi market industri perbankan negeri Panda itu diikuti oleh pasar industri perbankan Amerika Serikat (AS) sebagai industri perbankan dengan total aset terbesar kedua di dunia. Enam bank terbesar di AS memiliki total aset keseluruhan senilai USD13,7 triliun.
10 Bank dengan aset terbesar di dunia mencakup empat bank dari Tiongkok, dua institusi keuangan dari AS, dua dari Perancis, satu dari Jepang, dan satu dari Inggris. Sementara itu, bank asal Swiss, UBS Group AG, tercatat sebagai bank dengan peningkatan posisi peringkat yang paling pesat. UBS melesat ke posisi 20 dari 34 di tahun 2021.
Asetnya yang sebesar USD1,6 triliun itu juga adalah hasil dari akuisisi yang dilakukan UBS terhadap Credit Suisse. UBS saat itu setuju untuk melakukan akuisisi terhadap Credit Suisse yang tengah bermasalah. Proses akuisisi itu dirancang oleh pihak otoritas Swiss pada Maret 2023.
Total aset yang dimiliki oleh 100 bank terbesar di dunia ialah senilai USD111,97 triliunย pada 2022, turun 1,5 persen dari USD113,67 triliun setahun sebelumnya. Sejumlah penyebabnya di antaranya tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina, yang menekan pertumbuhan ekonomi global dan sentimen positif investor.
50 Bank dengan Nilai Aset Terbesar di Dunia
1 | Industrial and Commercial Bank of China | China | $5.7T |
2 | China Construction Bank Corp | China | $5.0T |
3 | Agricultural Bank of China | China | $4.9T |
4 | Bank of China | China | $4.2T |
5 | JPMorgan Chase & Co. | US | $3.7T |
6 | Bank of America | US | $3.1T |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | $3.0T |
8 | HSBC Holdings | UK | $2.9T |
9 | BNP Paribas | France | $2.9T |
10 | Crรฉdit Agricole Group | France | $2.5T |
11 | Citigroup | US | $2.4T |
12 | Postal Savings Bank of China | China | $2.0T |
13 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | $2.0T |
14 | Mizuho Financial Group | Japan | $1.9T |
15 | Bank of Communications | China | $1.9T |
16 | Wells Fargo & Co. | US | $1.9T |
17 | Banco Santander | Spain | $1.9T |
18 | Barclays PLC | UK | $1.8T |
19 | JAPAN POST BANK | Japan | $1.7T |
20 | UBS Group | Switzerland | $1.7T |
21 | Groupe BPCE | France | $1.6T |
22 | Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale | France | $1.6T |
23 | Royal Bank of Canada | Canada | $1.5T |
24 | The Toronto-Dominion Bank | Canada | $1.5T |
25 | China Merchants Bank | China | $1.5T |
26 | Goldman Sachs Group | US | $1.4T |
27 | Deutsche Bank | Germany | $1.4T |
28 | Industrial Bank | China | $1.3T |
29 | China CITIC Bank International | China | $1.2T |
30 | Shanghai Pudong Development Bank | China | $1.2T |
31 | Morgan Stanley | US | $1.2T |
32 | Crรฉdit Mutuel | France | $1.2T |
33 | Lloyds Banking Group | UK | $1.1T |
34 | China Minsheng Banking | China | $1.1T |
35 | Intesa Sanpaolo | Italy | $1.0T |
36 | ING Groep | Netherlands | $1.0T |
37 | The Bank of Nova Scotia | Canada | $1.0T |
38 | UniCredit | Italy | $917B |
39 | China Everbright Bank | China | $913B |
40 | NatWest Group | UK | $868B |
41 | Bank of Montreal | Canada | $859B |
42 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | $837B |
43 | Standard Chartered | UK | $820B |
44 | La Banque Postale | France | $797B |
45 | Ping An Bank | China | $772B |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain | $762B |
47 | The Norinchukin Bank | Japan | $753B |
48 | State Bank of India | India | $695B |
49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | $691B |
50 | National Australia Bank | Australia | $680B |
(Sumber: S&P Global Market Intelligence)
Penulis: Steven Widjaja